您好,欢迎来到强科供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
10月30日 今天 · 广西南宁实况 23℃

南宁天气南宁15天天气预报

⛅ 16~26℃ 多云东风 4级 · 湿度46%
空气质量43 · 优
紫外线强
风向风力东风 4级
日出07:41
日落17:29
相对湿度46%
🌤 南宁未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月30日今天 今天 ⛅多云 26℃ / 16℃ 东风 4级
10月31日 周六 ⛅多云 26℃ / 15℃ 东南风 2级
11月01日 周日 ☁️阴 25℃ / 17℃ 南风 2级
11月02日 周一 ☀️晴 24℃ / 17℃ 北风 3级
11月03日 周二 ⛅多云 26℃ / 15℃ 东风 4级
11月04日 周三 ⛅多云 24℃ / 17℃ 北风 1级
11月05日 周四 ☀️晴 23℃ / 17℃ 东风 3级
11月06日 周五 ⛅多云 25℃ / 15℃ 西南风 4级
11月07日 周六 ⛅多云 25℃ / 16℃ 南风 3级
11月08日 周日 ☀️晴 25℃ / 16℃ 南风 4级
11月09日 周一 ☀️晴 25℃ / 14℃ 东南风 2级
11月10日 周二 ⛅多云 25℃ / 16℃ 南风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 23℃ / 17℃ 东北风 4级
11月12日 周四 ☀️晴 25℃ / 16℃ 东北风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 23℃ / 16℃ 东风 1级
南宁生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 46%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑